ダイヤモンドをお作りいただいた後、ご希望があればジュエリー加工を承ります。
(税込価格)
ダイヤモンドリング
DR001
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 71,500 | 107,800 | 126,500 | 139,700 |
0.41ct-0.70ct | 85,800 | 128,700 | 149,600 | 168,300 |
0.71ct-1ct | 110,000 | 166,100 | 191,400 | 217,800 |
DR002
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 74,800 | 129,800 | 144,100 | 151,800 |
0.41ct-0.70ct | 85,800 | 154,000 | 158,400 | 180,400 |
0.71ct-1ct | 105,600 | 190,300 | 193,600 | 231,000 |
DR003
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 59,400 | 123,200 | 134,200 | 163,900 |
0.41ct-0.70ct | 71,500 | 146,300 | 159,500 | 196,900 |
0.71ct-1ct | 93,500 | 187,000 | 204,600 | 256,300 |
DR004
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 56,100 | 107,800 | 127,600 | 154,000 |
0.41ct-0.70ct | 68,200 | 128,700 | 150,700 | 184,800 |
0.71ct-1ct | 88,000 | 166,100 | 192,500 | 239,800 |
DR005
K10WG | 18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 62,700 | 121,000 | 134,200 | 178,200 |
0.41ct-0.70ct | 75,900 | 145,200 | 161,700 | 214,500 |
0.71ct-1ct | 99,000 | 189,200 | 209,000 | 275,000 |
DR006
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 105,600 | 149,600 | 160,600 | 194,700 |
0.41ct-0.70ct | 126,500 | 179,300 | 192,500 | 233,200 |
0.71ct-1ct | 163,900 | 233,200 | 250,800 | 303,600 |
DR007
K10WG | K18PG/YG | K18PG/YG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 55,000 | 104,500 | 121,000 | 148,500 |
0.41ct-0.70ct | 66,000 | 125,400 | 144,100 | 178,200 |
0.71ct-1ct | 85,800 | 162,800 | 185,900 | 231,000 |
DR008
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 69,300 | 126,500 | 148,500 | 182,600 |
0.41ct-0.70ct | 83,600 | 151,800 | 177,100 | 218,900 |
0.71ct-1ct | 108,900 | 195,800 | 227,700 | 283,800 |
ダイヤモンドペンダント
DP001
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 23,100 | 30,800 | 31,900 | 38,500 |
0.41ct-0.70ct | 28,600 | 37,400 | 38,500 | 46,200 |
0.71ct-1ct | 37,400 | 49,500 | 50,600 | 60,500 |
DP002
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 37,400 | 53,900 | 58,300 | 69,300 |
0.41ct-0.70ct | 45,100 | 64,900 | 70,400 | 83,600 |
0.71ct-1ct | 59,400 | 84,700 | 92,400 | 108,900 |
DP003
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 28,600 | 36,300 | 38,500 | 44,000 |
0.41ct-0.70ct | 34,100 | 44,000 | 46,200 | 52,800 |
0.71ct-1ct | 45,100 | 57,200 | 60,500 | 69,300 |
DP004
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 40,700 | 62,700 | 68,200 | 84,700 |
0.41ct-0.70ct | 49,500 | 75,900 | 82,500 | 102,300 |
0.71ct-1ct | 64,900 | 99,000 | 107,800 | 133,100 |
DP005
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 40,700 | 58,300 | 62,700 | 74,800 |
0.41ct-0.70ct | 49,500 | 70,400 | 75,900 | 90,200 |
0.71ct-1ct | 64,900 | 92,400 | 99,000 | 121,000 |
DP006
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 38,500 | 55,000 | 59,400 | 72,600 |
0.41ct-0.70ct | 46,200 | 66,000 | 71,500 | 86,900 |
0.71ct-1ct | 60,500 | 85,800 | 93,500 | 112,200 |
DP007
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 35,200 | 61,600 | 70,400 | 74,800 |
0.41ct-0.70ct | 40,700 | 71,500 | 80,300 | 85,800 |
0.71ct-1ct | 50,600 | 88,000 | 97,900 | 106,700 |
DP008
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 36,300 | 52,800 | 57,200 | 68,200 |
0.41ct-0.70ct | 44,000 | 63,800 | 69,300 | 82,500 |
0.71ct-1ct | 58,300 | 83,600 | 91,300 | 107,800 |
DP009
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 30,800 | 50,600 | 59,400 | 64,900 |
0.41ct-0.70ct | 36,300 | 60,500 | 71,500 | 78,100 |
0.71ct-1ct | 46,200 | 79,200 | 93,500 | 102,300 |
DP010
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 46,200 | 79,200 | 82,500 | 92,400 |
0.41ct-0.70ct | 56,100 | 95,700 | 99,000 | 111,100 |
0.71ct-1ct | 73,700 | 124,300 | 128,700 | 144,100 |
ダイヤモンドイヤリング
DE001
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 16,500 | 24,200 | 29,700 | 31,900 |
0.41ct-0.70ct | 19,800 | 29,700 | 36,300 | 38,500 |
0.71ct-1ct | 26,400 | 38,500 | 47,300 | 50,600 |
DE002
K10WG | K18PG/YG | K18WG | Pt900 | |
---|---|---|---|---|
0.25ct-0.40ct | 24,200 | 33,000 | 37,400 | 42,900 |
0.41ct-0.70ct | 29,700 | 39,600 | 45,100 | 51,700 |
0.71ct-1ct | 38,500 | 51,700 | 59,400 | 68,200 |
チェーン
チェーン種類 | 素材 | 45cm | 60cm |
---|---|---|---|
ベネチアン0.8mm | Pt850 | 27,500 | 35,200 |
K18WG | 24,200 | 29,700 | |
K18YG/PG | 23,100 | 28,600 | |
丸小豆0.28mm | Pt850 | 26,400 | 33,000 |
K18WG | 22,000 | 26,400 | |
K18YG/PG | 20,900 | 25,300 | |
マルベリー1.4mm | Pt850 | 46,200 | 57,300 |
K18WG | 38,500 | 48,400 | |
K18YG/PG | 36,300 | 45,100 |
(税込価格)